2015年4月に新病院を開設します。診療科の垣根を越えて鹿児島中心地区と離島への医療に力を入れ、徳洲会病院の役割を担っていきます。
|
|
所在地 |
〒890-0056 鹿児島県 鹿児島市下荒田3-8-1 |
|---|---|---|
| 診療科目 |
|
| 病床数区分 |
|
||
|---|---|---|---|
| 路線 | JR | 最寄駅 | 鹿児島中央駅(新幹線も発着) |
| 駅からの所要時間 | 車で7分 | ホームページURL | http://www.kagotoku.jp/ |
| 雇用形態 | 常勤 |
|---|---|
| 募集診療科目 |
|
| 募集背景 | 新病院設立に向けて医師を増員します。 また、僻地離島医療への支援を強化するために鹿児島徳洲会病院の基盤を築きあげていきたいと考えます。 特に、脳神経外科医1名、整形外科医2名を緊急募集していますので、九州各地からのご応募をお待ちしております。 |
| 給与10年目標準 | 1,400万円 ~ |
|---|---|
| 給与・その他 | ●卒後12年以上1420万円以上 ●卒後22年以上1800万円以上 ※現在の収入や経験等を考慮し、相談に応じます ●医師の専門医資格、研修についても充分に対応します ●整形外科医は、外来、病棟のみの勤務も相談に応じます。 ★病院案内パンフレット・DVDがございますので、ご希望の方はお申し付けください。 |
| 賞与制度 | 有り |
| 給与 備考 | ・法人規定に則り14分割にて支給 ・実績査定制度:有り 【そのた】 お子様の教育環境、居住に充分な施設も充実しています。 |
| 平日勤務時間 | 8:30 ~ 17:00 | 土曜勤務時間 | 8:30 ~ 13:00 |
| 当直の有無 | 有り | 当直回数 | 月4回程度 |
| 当直年俸含む | 含む | 当直給与 | 27,000円 |
| 当直備考 | 土曜夜間1回/月 日曜当直および日直1回/月 ※土日も同額 |
||
|---|---|---|---|
| 研究日 | 無し | 休日 | 土曜(半休)、日曜、祝日 その他ご相談 |
| 年末年始休暇 | 4日 | 夏期休暇 | 4日 |
| 有給 | 10日 | ||
|---|---|---|---|
| その他休日 | ・月8日以上(年間105日) ・有給休暇は3ヶ月後より。特別有給休暇、夏期休暇有り |
||
| 学会参加 | 出張扱い |
|---|---|
| 学会費用 詳細 | 出張可(病院負担・年2回) +個人発表の際も病院負担にて出張可(年2回) |
| 赴任手当 | 有り |
| 赴任手当 詳細 | 規定により支給 |
| 社宅 | 有り |
| 社宅 詳細 | 病院宿舎を準備 住宅手当:50,000円まで支給いたします。 |
| 住宅手当 | 有り |
| 住宅手当 詳細 | 規定により支給 |
| 通勤手当 | 定額支給 |
| 通勤手当 詳細 | 規定により支給 ※福岡市内からの新幹線代も支給 |
| 車通勤 | 可 |
| 託児所 | 有り |
| 退職金制度 | 有り |
| 退職金支払勤続年数 | 3年 |
| 開業支援有無 | 無し |
| 年収2,000万円以上 | 可能 |
|---|---|
| 専門医取得 | 可 |
| 病院種別 | 病院 |
|---|---|
| 開設年月日 | 1987年4月 |
| 指定告示 |
|
| 専門取得施設 |
|
| 施設基準等 | 障害者施設(120床)、回復期リハビリ(40床)、リハビリ(脳血管等、運動器、呼吸器、心大血管)、臨床研修指定 |
| 看護基準 |
一般:10:1 療養:20:1 |
| 外来患者数 (人/日) |
250人 |
| 主な専門診療 | 脊椎外来、メタボ外来、ペースメーカー外来、糖尿病教室、SAS検査、NST療法 |
| 平均患者数 | 入院286.7人/日(H.20.10~12月) |
| 平均在院日数 | 一般18.4日、療養100.4日(H.20.10~12月) |
| 疾患名・手術件 | 頭蓋内腫瘤摘出術等1件、経皮的カテーテル心筋焼灼術2件、水頭症手術等4件、尿道形成手術等4件、肝切除術等2件、人工関節置換術2件、ペースメーカー移植術・交換術16件、経皮的冠動脈形成術等109件(H.19.1~12月) |
| 医療サービス・設備 | ルチCT、MRI、RI、CAG、DSA、マンモグラフィー、ESWL、ルビーレーザー、人工心肺装置、人工透析装置、高気圧酸素治療装置、IABP、PCPS、デジタル超音波診断装置、心カテ 他 |
| 併設施設 | 通所リハビリ、訪問介護、介護支援 |
| 医療従事者 |
|
| 電子カルテ | 有り |



