病院診療機能拡大に伴い、広く医師を求めます。
|
|
所在地 |
〒573-1124 大阪府 枚方市養父東町65-1 |
|---|---|---|
| 診療科目 |
|
| 病床数区分 |
|
||
|---|---|---|---|
| 路線 | 京阪電車 | 最寄駅 | 樟葉 |
| 駅からの所要時間 | バス10分 | ホームページURL | http://www.misugikai.jp |
| 雇用形態 | 常勤 |
|---|---|
| 募集診療科目 |
|
| 給与5年目標準 | 1,000万円 ~ |
|---|---|
| 給与10年目標準 | 1,500万円 ~ |
| 給与・その他 | 上記金額より応相談(部長クラス1,700万円~) 老健施設長:1000~1200万円 |
| 平日勤務時間 | 8:30 ~ 17:00 | 土曜勤務時間 | 8:30 ~ 17:00 |
| 夕診・夜診 | 有り | 夕診・夜診時間 | 17:00 ~ 20:00 |
| 勤務時間 備考 | 夕診・夜診は応相談 | ||
|---|---|---|---|
| 当直の有無 | 有り | ||
|---|---|---|---|
| 当直年俸含む | 含まない | 当直給与 | 85,000円 |
| 当直備考 | 当直業務は回数など応相談 手当は別途支給 |
||
| 研究日 | 有り | ||
|---|---|---|---|
| その他休日 | 日曜日・祝祭日(週休2日制) 年末年始4.5日 有給休暇10日 週5日勤務(10単位)午前・午後・夜診・当直勤務それぞれを1単位として |
||
| 赴任手当 | 有り |
|---|---|
| 社宅 詳細 | 引越しに要する費用など負担 |
| 住宅手当 | 有り |
| 通勤手当 | 全額 |
| 通勤手当 詳細 | 別途支給 |
| 車通勤 | 可 |
| 福利厚生備考 | 学会出席費用など応相談 |
| 専門医取得 | 可 |
|---|
| 病院種別 | 病院 |
|---|---|
| 開設年月日 | 1995年2月 |
| 指定告示 |
|
| 施設基準等 | 開放病床(5床)、リハビリ(脳血管等、運動器、呼吸器)、開放型病院 |
| 看護基準 |
一般:7:1 |
| 外来患者数 (人/日) |
609人 |
| 主な専門診療 | 循環器検査・治療(PTCA等)、腹腔鏡下手術、NST療法 |
| 平均患者数 | 入院124人/日(H.19.4~H.20.3月) |
| 平均在院日数 | 一般12.3日(H.19.4~H.20.3月) |
| 疾患名・手術件 | 手術総数1759件(H.19.4~H.20.3月) |
| 併設施設 | 通所リハビリ、通所介護、訪問看護、訪問診療、訪問リハビリ、訪問介護、介護支援、ショートステイ、特老、老健、診療所 |
| 医療従事者 |
|



